产品目录
六角单向滚针轴承
| 轴径 | 外型尺寸boundary dimensions | 传动力矩 | ||||||
| shaft dia. | torque capacity | |||||||
| d | Fw | D1 | D2 | B | A | - | - |
|
| mm | mm | - | - | - | - | N.m (牛顿.米) | Kg.cm(公斤.厘米) |
|
| 4 | 4 | 8 | 8.4 | 6 | 2.6 | 0.08 | 0.82 |
|
| - | 4 | 8 | 8.4 | 6 | 2.6 | 0.15 | 1.53 |
|
| 6 | 6 | 10 | 10.4 | 8 | 2.8 | 0.25 | 2.55 |
|
| - | 6 | 10 | 10.4 | 8 | 2.8 | 0.44 | 4.49 |
|
| - | 6 | 10 | 10.4 | 8 | 2.8 | 0.44 | 4.49 |
|
| - | 6 | 10 | 10.4 | 12 | 2.8 | 0.88 | 8.98 |
|
| 8 | 8 | 12 | 12.4 | 9 | 2.6 | 0.49 | 5 |
|
| - | 8 | 12 | 12.4 | 9 | 2.6 | 0.88 | 8.98 |
|
| - | 8 | 14.2 | 15 | 12 | 3.6 | 1.18 | 12.04 |
|
| - | 8 | 14.2 | 15 | 12 | 3.6 | 1.96 | 20 |
|


实物图
尺寸图
详细说明
