产品目录
62/Z,ZZ,RS,2RS,RZ,2RZ系列
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂润滑 | (参考) | ||
| 62/22-2RS | 22 | 50 | 14 | 1 |
1 320 |
690 | 12000 | 0.117 |
|
| 62/22-2RSC3 | 22 | 50 | 14 | 1 |
1 320 |
690 | 12000 | 0.117 |
|
| 62/28-2RS | 28 | 58 | 16 | 1 |
1 830 |
995 | 9700 | 0.171 |
|
| 62/28-2RSC3 | 28 | 58 | 16 | 1 |
1 830 |
995 | 9700 | 0.171 |
|
| 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 0.032 |
|
| 6200-2RSC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 0.032 |
|
| 6200-RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 30000 | 0.032 |
|
| 6200-RSC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 30000 | 0.032 |
|
| 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 0.037 |
|
| 6201-2RSC3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 0.037 |
|
| 6201-RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 26000 | 0.037 |
|
| 6201-RSC3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 26000 | 0.037 |
|


实物图
尺寸图
详细说明
