产品目录
不锈钢混合仪器仪表专用轴承大全
| 型号 | 结构 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm | 基本额定动负荷(Cr) (N) | 基本额定静负荷(Cor) (N) | |
| SS682C | 440C内外圈+Si3N4球 | 开式 | 2 | 5 | 1.5 | 144 | 40 |
|
| SS682ZZC | 440C内外圈+Si3N4球 | 304材质密封 | 2 | 5 | 2.3 | 144 | 40 |
|
| SSMR52C | 440C内外圈+Si3N4球 | 开式 | 2 | 5 | 2 | 144 | 40 |
|
| SSMR52ZZC | 440C内外圈+Si3N4球 | 304材质密封 | 2 | 5 | 2.5 | 144 | 40 |
|
| SS692C | 440C内外圈+Si3N4球 | 开式 | 2 | 6 | 2.3 | 281 | 79 |
|
| SS692ZZC | 440C内外圈+Si3N4球 | 304材质密封 | 2 | 6 | 3 | 281 | 79 |
|
| SS682XC | 440C内外圈+Si3N4球 | 开式 | 2.5 | 6 | 1.8 | 178 | 59 |
|
| SS682XZZC | 440C内外圈+Si3N4球 | 304材质密封 | 2.5 | 6 | 2.6 | 178 | 59 |
|
| SSMR63C | 440C内外圈+Si3N4球 | 开式 | 3 | 6 | 2 | 178 | 59 |
|
| SSMR63ZZC | 440C内外圈+Si3N4球 | 304材质密封 | 3 | 6 | 2.5 | 178 | 59 |
|
| SS683C | 440C内外圈+Si3N4球 | 开式 | 3 | 7 | 2 | 264 | 90 |
|
| SS683ZZC | 440C内外圈+Si3N4球 | 304材质密封 | 3 | 7 | 3 | 264 | 90 |
|


实物图
尺寸图
详细说明
