产品目录
63/Z,ZZ,RS,2RS,RZ,2RZ系列
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂润滑 | (参考) | ||
| 63/22-2RS | 22 | 56 | 16 | 1.1 |
1 880 |
945 | 11000 | 0.176 |
|
| 63/22-2RSC3 | 22 | 56 | 16 | 1.1 |
1 880 |
945 | 11000 | 0.176 |
|
| 63/28-2RS | 28 | 68 | 18 | 1.1 |
2 730 |
1 430 |
8900 | 0.284 |
|
| 63/28-2RSC3 | 28 | 68 | 18 | 1.1 |
2 730 |
1 430 |
8900 | 0.284 |
|
| 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 23000 | 0.053 |
|
| 6300-2RSC3 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 23000 | 0.053 |
|
| 6300-RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 27000 | 0.053 |
|
| 6300-RSC3 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 27000 | 0.053 |
|
| 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 0.06 |
|
| 6301-2RSC3 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 0.06 |
|
| 6301-RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 24000 | 0.06 |
|
| 6301-RSC3 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 24000 | 0.06 |
|


实物图
尺寸图
详细说明
