产品目录
电动工具轴承系列
| 型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm | 基本额定动负荷(Cr) (N) | 基本额定静负荷(Cor) (N) | |
| 693ZZ | 金属密封 | 3 | 8 | 3 | 558 | 180 |
|
| R2-5ZZ | 金属密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 558 | 180 |
|
| R2ZZ | 金属密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 631 | 219 |
|
| 604ZZ | 金属密封 | 4 | 12 | 4 | 957 | 350 |
|
| 685ZZ | 金属密封 | 5 | 11 | 5 | 716 | 282 |
|
| 625ZZ | 金属密封 | 5 | 16 | 5 | 1792 | 675 |
|
| 686ZZ | 金属密封 | 6 | 13 | 5 | 1082 | 442 |
|
| 626ZZ | 金属密封 | 6 | 19 | 6 | 2336 | 896 |
|
| 606ZZ | 金属密封 | 6 | 17 | 6 | 2263 | 846 |
|
| 696ZZ | 金属密封 | 6 | 15 | 5 | 1340 | 523 |
|
| MF126ZZ | 金属密封 | 6 | 12 | 4 | 716 | 295 |
|
| MR117ZZ | 金属密封 | 7 | 11 | 3 | 455 | 202 |
|


实物图
尺寸图
详细说明
