产品中心
产品中心围绕不锈钢轴承、微型轴承、深沟球轴承及薄壁、平面、法兰等常用系列整理,方便客户按型号、尺寸、材质和应用场景快速筛选。
型号快速入口
常用型号已建立单型号页面,适合客户按型号查看尺寸、材质、密封形式和采购资料说明。
型号数据索引
参考行业产品目录的字段组织方式,先把现有常用型号按产品线、内径、外径、宽度、材质和密封形式集中展示,便于客户按规格初步筛选。
| 产品线 | 型号 | d 内径 | D 外径 | B 宽度 | 材质口径 | 密封/结构 | 资料状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440C不锈钢轴承 | S6702 | 15mm | 21mm | 4mm | 440C不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 可按产品范围匹配合规资料 |
| 440C不锈钢轴承 | S6703 | 17mm | 23mm | 4mm | 440C不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 可按产品范围匹配合规资料 |
| 440C不锈钢轴承 | S608 | 8mm | 22mm | 7mm | 440C不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 不锈钢608方向 |
| 微型轴承 | MR63 | 3mm | 6mm | 2mm,带盖常见2.5mm | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 按后缀选择带盖宽度 |
| 微型轴承 | MR106 | 6mm | 10mm | 2.5mm,带盖常见3mm | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 按后缀选择带盖宽度 |
| 深沟球轴承 | 608 | 8mm | 22mm | 7mm | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 可按需求选择材质和资料 |
| 深沟球轴承 | 688 | 8mm | 16mm | 5mm | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 可按需求选择材质和资料 |
| 薄壁轴承 | 6704 | 20mm | 27mm | 4mm | 轴承钢GCr15 / 不锈钢 | 开式 / ZZ / 2RS需指定 | 检测资料按产品范围匹配 |
| 薄壁轴承 | 6800 | 10mm | 19mm | 5mm | 轴承钢GCr15 / 不锈钢 | 开式 / ZZ / 2RS需指定 | 图片和材质需按订单区分 |
| 法兰轴承 | F686 | 6mm | 13mm | 5mm | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / RS / 开式 | 法兰结构选型参考 |
| 法兰轴承 | MF74 | 4mm | 7mm | 2.5mm | 轴承钢 / 不锈钢 | ZZ / 开式 | 法兰结构选型参考 |
| 平面/推力轴承 | F3-8M | 3mm | 8mm | 3.5mm | 轴承钢 / 不锈钢 | 平面/推力结构 | 轴向受力结构 |
| 平面/推力轴承 | 51101 | 12mm | 26mm | 9mm | 轴承钢 | 单向推力球轴承 | 轴向载荷场景 |
按产品线准备询盘信息
如果还没有确定具体型号,可先按产品线整理尺寸、材质、密封、用途和资料要求,便于快速沟通合适方向。
不锈钢轴承说明是否需要440C材质、防锈环境、ZZ/RS/开式结构,以及是否需要RoHS、REACH、CA65或SGS资料。
微型轴承提供内径、外径、宽度、带盖后宽度、设备空间和样品图片,避免MR63、MR106等小尺寸型号装配不匹配。
深沟球轴承提供608、688等型号的材质、密封后缀、转速、负载、噪音要求和使用环境。
薄壁轴承说明轴径、外壳孔径、厚度限制、载荷方向和密封需求,便于评估6704、6800等薄壁型号。
法兰轴承提供法兰外径、安装定位方式、导向结构和空间照片,便于选择F686、MF74等型号。
平面/推力轴承提供轴向载荷方向、上下垫片结构、转速、安装空间和径向载荷情况,便于选择推力轴承。
薄壁轴承型号入口
6704和6800为薄壁深沟球轴承常用入口;全部主推型号已整理到主推型号页,方便按产品线集中浏览。
