产品目录
薄壁轴承
| 型号 | d mm | D mm | B mm | 基本额定 | ||
| 动负荷 Cr(N) | 静负荷Cor(N) | |||||
| 63800 | 10 | 19 | 7 | 1716 | 840 |
|
| 63800-2RS | 10 | 19 | 7 | 1716 | 840 |
|
| 63800ZZ | 10 | 19 | 7 | 1716 | 840 |
|
| 6700 | 10 | 15 | 3 | 855 | 435 |
|
| 6700-2RS | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 |
|
| 6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 |
|
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 1716 | 840 |
|
| 6800-2RS | 10 | 19 | 5 | 1716 | 840 |
|
| 6800ZZ | 10 | 19 | 5 | 1716 | 840 |
|
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 2695 | 1273 |
|
| 6900-2RS | 10 | 22 | 6 | 2695 | 1273 |
|
| 6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 2695 | 1273 |
|


实物图
尺寸图
详细说明
