产品目录
不锈钢平面滚针轴承
主要尺寸(mm) | 额定负荷(N) | 允许转速(rpm) | 重量(g) | 型号 | ||||||
Dc1 | D1 | D | B1 | B | Cor | Cr | Oil | |||
10 | 14 | 27 | 3.2 | 3 | 9100 | 24000 | 14000 | 8.3 | SSAXW10 | |
12 | 16 | 29 | 3.2 | 3 | 8900 | 27800 | 13000 | 9.1 | SSAXW12 | |
15 | 21 | 31 | 3.2 | 3.5 | 10500 | 35000 | 11000 | 10.1 | SSAXW15 | |
17 | 23 | 33 | 3.2 | 3.5 | 10900 | 38800 | 10000 | 11 | SSAXW17 | |
20 | 26 | 38 | 3.2 | 3.5 | 12700 | 45600 | 8500 | 14 | SSAXW20 | |
25 | 32 | 45 | 3.2 | 4 | 13900 | 57500 | 7000 | 19.5 | SSAXW25 | |
30 | 37 | 50 | 3.2 | 4 | 15900 | 69500 | 6000 | 22 | SSAXW30 | |
35 | 42 | 55 | 3.2 | 4 | 17000 | 80100 | 5500 | 26.6 | SSAXW35 | |
40 | 47 | 63 | 4.2 | 4 | 27800 | 109000 | 4700 | 39.2 | SSAXW40 | |
45 | 52 | 68 | 4.2 | 4 | 29500 | 119900 | 4300 | 43.4 | SSAXW45 | |
50 | 58 | 73 | 4.2 | 4.5 | 31800 | 140900 | 3900 | 49.2 | SSAXW50 |
总计
条 共
页 >> 当前第
页上一页第 1页下一页