产品目录
6200 系列
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(Kg) | ||||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | ||
6238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 255 | 281 | 1800 | 2100 | 18.2 | |
6238C3 | 190 | 340 | 55 | 4 | 255 | 281 | 1800 | 2100 | 18.2 | |
6240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 1700 | 2000 | 21.6 | |
6240C3 | 200 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 1700 | 2000 | 21.6 | |
6244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 297 | 365 | 1500 | 1800 | 30.2 | |
6244C3 | 220 | 400 | 65 | 4 | 297 | 365 | 1500 | 1800 | 30.2 | |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 1 |
1 320 |
690 | 14000 | 17000 | 0.117 | |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 1 |
1 830 |
995 | 12000 | 14000 | 0.171 | |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 1 |
2 110 |
1 190 |
11000 | 12000 | 0.226 |