产品目录
微型薄壁深沟球轴承(开式、ZZ、2RS)
型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 基本额定 | 允许回转数 | 质量(g) | |||||||||||||||
d | D | B | 动负荷Cr(N) | 静负荷Cor(N) | 润滑脂*1000rpm | 润滑剂*1000rpm | |||||||||||||||
S6700ZZS | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6800ZZ | 10 | 19 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S63800ZZ | 10 | 19 | 7 | 1716 | 840 | 37 | 43 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6701ZZS | 12 | 18 | 4 | 926 | 530 | 13 | 15 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6801ZZ | 12 | 21 | 5 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S63801ZZ | 12 | 21 | 7 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 2886 | 1466 | 31 | 36 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计
条 共
页 >> 当前第
页上一页第 1页下一页