产品目录
CSK系列
型号 | 主要尺寸(mm) | 所对应的轴承型号 | 額定扭矩 | 极限转速 | 承受载荷的能力 | 重量 | ||||||||
不带键槽 | 带内键槽 | 带内外键槽 | d | D | B | 内键槽 | 外键槽 | (N.m) | (m/Min) | 动载荷 | 静载荷 | kg | ||
CSK8 | - | - | 8 | 22 | 9 | - | - | - | 2 | 15000 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | |
CSK12 | - | - | 12 | 32 | 10 | - | - | 6201 | 7.4 | 10000 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | |
CSK15 | CSK15P | CSK15PP | 15 | 35 | 11 | 5.0x1.2 | 2.0x0.6 | 6202 | 13.5 | 8400 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | |
CSK17 | CSK17P | CSK17PP | 17 | 40 | 12 | 5.0x1.2 | 2.0x1.0 | 6203 | 24.6 | 7350 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | |
CSK20 | CSK20P | CSK20PP | 20 | 47 | 14 | 6.0x1.6 | 3.0x1.5 | 6204 | 40 | 6000 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | |
CSK25 | CSK25P | CSK25PP | 25 | 52 | 15 | 8.0x2.0 | 6.0x2.0 | 6205 | 68 | 5200 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | |
CSK30 | CSK30P | CSK30PP | 30 | 62 | 16 | 8.0x2.0 | 6.0x2.0 | 6206 | 110 | 4200 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | |
CSK35 | CSK35P | CSK35PP | 35 | 72 | 17 | 10.0x2.4 | 8.0x2.5 | 6207 | 140 | 3600 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | |
CSK40 | CSK40P | CSK40PP | 40 | 80 | 22 | 12.0x3.3 | 10.0x3.0 | 6208 | 260 | 3000 | 15.54 | 12.25 | 0.5 |
总计
条 共
页 >> 当前第
页上一页第 1页下一页