产品目录
60/Z,ZZ,RS,2RS,RZ,2RZ系列
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂润滑 | (参考) | ||
6001-ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 26000 | 0.021 | |
6001-ZZC3 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 26000 | 0.021 | |
6001-ZZC3P6QE6 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 26000 | 0.021 | |
6000-Z | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 34000 | 0.019 | |
6000-ZC3 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 34000 | 0.019 | |
6000-ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29000 | 0.019 | |
6000-ZZC3 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29000 | 0.019 | |
6000-ZZC3P6QE6 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29000 | 0.019 | |
60/28-ZZ | 28 | 52 | 12 | 0.6 |
1 270 |
755 | 10000 | 0.098 | |
60/28-ZZC3 | 28 | 52 | 12 | 0.6 |
1 270 |
755 | 10000 | 0.098 | |
60/22-ZZ | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 955 | 515 | 13000 | 0.074 | |
60/22-ZZC3 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 955 | 515 | 13000 | 0.074 |