产品目录
6000 系列
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(Kg) | ||||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | ||
6038 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 197 | 215 | 2100 | 2500 | 9.18 | |
6038C3 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 197 | 215 | 2100 | 2500 | 9.18 | |
6040 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 218 | 243 | 2000 | 2400 | 11.9 | |
6040C3 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 218 | 243 | 2000 | 2400 | 11.9 | |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 955 | 515 | 17000 | 20000 | 0.074 | |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 |
1 270 |
755 | 14000 | 16000 | 0.098 | |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1 |
1 200 |
820 | 12000 | 15000 | 0.129 |